SIZE PACK ETHICA
GAMIS, GST, GCT
GAMIS, GST, GCT
UKURAN/SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
BAHU | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
LINGKAR BADAN | 86 | 90 | 94 | 100 | 108 |
LINGKAR PINGGANG | 84 | 88 | 90 | 98 | 106 |
LINGKAR PINGGUL | 92 | 96 | 100 | 106 | 114 |
PANJANG GAMIS | 123 | 132 | 135 | 138 | 138 |
PANJANG TANGAN | 52 | 55 | 57 | 59 | 59 |
SIZE PACK
ARLISA, MYLIA
ARLISA, MYLIA
UKURAN/SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
BAHU | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
LINGKAR BADAN | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
LINGKAR PINGGANG | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
LINGKAR PINGGUL | 92 | 96 | 100 | 108 | 116 |
PANJANG BAJU | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
PANJANG TANGAN | 52 | 55 | 57 | 59 | 59 |
SIZE PACK ETHICA
ST,RSK
ST,RSK
UKURAN/SIZE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 |
LINGKAR BADAN | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 88 | 90 | 94 | 98 |
LINGKAR PINGGANG | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 84 | 88 | 92 | 96 |
LINGKAR PINGGUL | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 98 | 102 | 104 |
PANJANG BAJU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 61 | 63 | 65 | 67 |
PANJANG TANGAN | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 52 | 55 | 57 | 59 |
PANJANG ROK | – | – | – | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 86 | 92 | 95 | 98 |
SIZE PACK ETHICA
OSK, ORK
OSK, ORK
UKURAN/SIZE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
LINGKAR BADAN | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
LINGKAR PINGGANG | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
LINGKAR PINGGUL | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
PANJANG GAMIS | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 57 |
PANJANG TANGAN | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
SIZE PACK ETHICA
KOKO ANAK
KOKO ANAK
UKURAN/SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHU | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
LINGKAR BADAN | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
PANJANG BAJU | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 |
PANJANG TANGAN PJG/PENDEK | 29/13 | 31/14 | 33/15 | 35/16 | 37/17 | 39/18 | 41/19.5 | 43/21 | 45/22.5 | 47/24 |
SIZE PACK ETHICA
KOKO REMAJA
KOKO REMAJA
UKURAN/SIZE | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
BAHU | 42 | 44 | 46 | 48 |
LINGKAR BADAN | 98 | 104 | 110 | 116 |
PANJANG BAJU | 68 | 70 | 72 | 74 |
PANJANG TANGAN PJG/PENDEK | 56/24 | 56/24 | 58/26 | 60/28 |
Posting Komentar